Figuuri mõõtude tabel naiste rõivatoodete tellimise aluseks
S | M | L | XL | XXL | |
Rinnaümbermõõt | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 |
Vööümbermõõt | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-84 | 85-90 |
Puusaümbermõõt | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Kasv | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 |
Figuuri mõõtude tabel meeste rõivatoodete tellimise aluseks
S | M | L | XL | XXL | |
Rinnaümbermõõt | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
Vööümbermõõt | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 |
Puusaümbermõõt | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Kasv | 178-186 | 178-186 | 178-186 | 178-186 | 176-186 |
Tabelites on märgitud inimfiguuri mõõtude väärtused või vahemikud, millistele vastav suurusnumber sobib.